Хомут червячный MGF 90-110/12 W2
Ширина ленты, мм | Диаметр, мм | Холостой крутящий момент,Нм | Разрушающий момент, Нм |
12 | 16-25 | ≤0,6 | >5 |
12 | 20-32 | ≤0,6 | >5 |
12 | 25-40 | ≤0,6 | >5 |
12 | 30-45 | ≤0,6 | >5 |
12 | 32-50 | ≤0,6 | >5 |
12 | 40-60 | ≤0,6 | >5 |
12 | 50-70 | ≤0,6 | >5 |
12 | 60-80 | ≤0,6 | >5 |
12 | 70-90 | ≤0,6 | >5 |
12 | 80-100 | ≤0,6 | >5 |
12 | 90-110 | ≤0,6 | >5 |
12 | 100-120 | ≤0,6 | >5 |
12 | 110-130 | ≤0,6 | >5 |
12 | 120-140 | ≤0,6 | >5 |
12 | 130-150 | ≤0,6 | >5 |
12 | 140-160 | ≤0,6 | >5 |
12 | 150-170 | ≤0,6 | >5 |
12 | 160-180 | ≤0,6 | >5 |
12 | 170-190 | ≤0,6 | >5 |
12 | 180-200 | ≤0,6 | >5 |
Хомут червячный MGF 90-110/12 W2
-
Бренд:MGF
-
Размеры:90-110 мм / 12 мм, W2
-
Назначение продукта:Быстро соединить рукав
-
Отрасли применения:Аграрная отрасль
-
Тип продукта:Хомуты, Хомут червячный
-
Материал:Сталь нержавеющая
- Бренд